Dashboard
Přehled aktuálního provozu autoservisu.
Zakázky v čase
Posledních 7 dní
Stav zakázek
Aktuální přehled
Nejbližší termíny
Dnes a zítra
Zakázky
Evidence a správa servisních zakázek.
Seznam zakázek
Všechny servisní zakázky
| Zakázka | Vozidlo | Klient | Servisní úkon | Termín | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026-0148 | Škoda Octavia 1AB 1234 | Jan Novák | Výměna brzd | 26. 9. 2026 | V realizaci | 8 450 Kč | |
| #2026-0147 | BMW 320d 3CD 9012 | Petr Malý | Oprava podvozku | 27. 9. 2026 | Čeká na díly | 14 900 Kč | |
| #2026-0146 | VW Passat 2BC 5678 | Petra Svobodová | Diagnostika motoru | 26. 9. 2026 | Přijato | 1 500 Kč | |
| #2026-0145 | Ford Transit 4EF 3456 | Tomáš Dvořák | Olej + filtry | 26. 9. 2026 | Připraveno | 4 290 Kč | |
| #2026-0144 | Audi A4 5GH 7890 | Martin Veselý | Klimatizace | 25. 9. 2026 | Dokončeno | 3 800 Kč |
Vozidla
Evidence vozidel zákazníků a jejich servisní historie.
Evidence vozidel
Všechna vozidla evidovaná v systému.
| Vozidlo | SPZ | VIN | Klient | Rok | Stav tachometru | Poslední servis | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Octavia 2.0 TDI | 1AB 1234 | TMBJK7NE... | Jan Novák | 2020 | 128 450 km | 26. 9. 2026 | V servisu | |
| VW Passat 2.0 TDI | 2BC 5678 | WVWZZZ3C... | Petra Svobodová | 2019 | 156 820 km | 18. 6. 2026 | Servis naplánován | |
| BMW 320d 2.0 Diesel | 3CD 9012 | WBA8C510... | Petr Malý | 2018 | 194 300 km | 27. 9. 2026 | Čeká na díly | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue | 4EF 3456 | WF0XXXTT... | Tomáš Dvořák | 2021 | 87 640 km | 14. 8. 2026 | Bez servisu | |
| Audi A4 2.0 TFSI | 5GH 7890 | WAUZZZF4... | Martin Veselý | 2022 | 63 210 km | 25. 9. 2026 | Bez servisu |
Klienti
Evidence zákazníků, jejich vozidel a servisních zakázek.
Databáze klientů
Soukromé osoby a firemní zákazníci.
| Klient | Kontakt | Typ | Vozidla | Zakázky | Poslední návštěva | Útrata celkem | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JN
Jan Novák
Klient #00146
|
+420 777 123 456 jan.novak@email.cz | Soukromý | 2 | 7 | 26. 9. 2026 | 48 950 Kč | Aktivní zakázka | |
|
PS
Petra Svobodová
Klient #00145
|
+420 606 456 789 petra.s@email.cz | Soukromý | 1 | 4 | 26. 9. 2026 | 26 300 Kč | Vozidlo přijato | |
|
AT
AutoTransport s.r.o.
Klient #00144
|
+420 545 111 222 servis@autotransport.cz | Firma | 12 | 38 | 26. 9. 2026 | 284 600 Kč | Čeká na díly | |
|
TD
Tomáš Dvořák
Klient #00143
|
+420 731 987 654 tomas.dvorak@email.cz | Soukromý | 1 | 3 | 14. 8. 2026 | 18 750 Kč | Bez zakázky | |
|
BS
BRNO Stav s.r.o.
Klient #00142
|
+420 541 555 890 vozy@brnostav.cz | Firma | 7 | 21 | 19. 9. 2026 | 162 400 Kč | Bez zakázky |
Kalendář
Plánování servisních termínů a vytížení servisu.
Fakturace
Faktury, platby a vyúčtování servisních zakázek.
Tržby
Posledních 6 měsíců
Stav plateb
Září 2026
Faktury
Vystavené doklady a jejich stav.
| Faktura | Klient | Zakázka | Vozidlo | Vystaveno | Splatnost | Částka | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA202600148 VS 202600148 | Jan Novák | #2026-0148 | Škoda Octavia 1AB 1234 | 26. 9. 2026 | 10. 10. 2026 | 8 450 Kč | Uhrazeno | |
| FA202600147 VS 202600147 | Petra Svobodová | #2026-0146 | VW Passat 2BC 5678 | 26. 9. 2026 | 10. 10. 2026 | 1 500 Kč | Čeká na úhradu | |
| FA202600146 VS 202600146 | AutoTransport s.r.o. | #2026-0147 | BMW 320d 3CD 9012 | 25. 9. 2026 | 9. 10. 2026 | 14 900 Kč | Čeká na úhradu | |
| FA202600139 VS 202600139 | BRNO Stav s.r.o. | #2026-0139 | Ford Transit 6JK 4421 | 5. 9. 2026 | 19. 9. 2026 | 12 650 Kč | Po splatnosti | |
| FA202600149 Koncept | Tomáš Dvořák | #2026-0145 | Ford Transit 4EF 3456 | — | — | 4 290 Kč | Koncept |
Sklad
Evidence náhradních dílů, materiálu a skladových zásob.
Nízké zásoby
Položky, které bude potřeba doplnit.
Poslední pohyby
Příjem a výdej skladových položek.
Skladové položky
Kompletní evidence dílů a materiálu.
| Položka | Kód | Kategorie | Dodavatel | Skladem | Minimum | Nákupní cena | Prodejní cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzdové destičky přední Brembo | P 85 126 | Brzdy | Auto Kelly | 2 ks | 5 ks | 1 480 Kč | 1 990 Kč | Nízká zásoba | |
| Motorový olej 5W-30 Castrol Edge | EDGE-5W30-5L | Oleje | Inter Cars | 42 l | 20 l | 168 Kč / l | 249 Kč / l | Skladem | |
| Olejový filtr MANN-FILTER | W 712/95 | Filtry | ELIT | 3 ks | 10 ks | 185 Kč | 290 Kč | Nízká zásoba | |
| Vzduchový filtr Mahle | LX 2046 | Filtry | Auto Kelly | 18 ks | 6 ks | 320 Kč | 490 Kč | Skladem | |
| Autobaterie 74 Ah Varta | E11 | Elektro | LKQ | 0 ks | 2 ks | 2 150 Kč | 2 990 Kč | Není skladem | |
| Brzdová kapalina DOT 4 ATE | DOT4-SL6-1L | Kapaliny | Inter Cars | 24 l | 8 l | 210 Kč / l | 349 Kč / l | Skladem |
Servisní úkony
Katalog servisních prací, časových norem a cen.
Nejčastější úkony
Nejvíce prováděné práce tento měsíc.
Kategorie
Rozdělení servisních prací.
Katalog servisních úkonů
Přednastavené práce používané v zakázkách.
| Servisní úkon | Kód | Kategorie | Normovaný čas | Hodinová sazba | Cena práce | Použito | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výměna motorového oleje Olej + základní kontrola vozidla | SRV-001 | Motor | 0,8 h | 1 000 Kč | 800 Kč | 32× | Aktivní | |
| Diagnostika vozidla Kompletní elektronická diagnostika | SRV-002 | Diagnostika | 1,0 h | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 24× | Aktivní | |
| Výměna předních destiček Demontáž, montáž a kontrola brzd | SRV-003 | Brzdy | 1,5 h | 1 200 Kč | 1 800 Kč | 18× | Aktivní | |
| Výměna olejového filtru Výměna filtru při servisní prohlídce | SRV-004 | Motor | 0,3 h | 1 000 Kč | 300 Kč | 16× | Aktivní | |
| Plnění klimatizace Kontrola systému a doplnění chladiva | SRV-005 | Klimatizace | 1,2 h | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 11× | Aktivní | |
| Geometrie náprav Kontrola a nastavení geometrie | SRV-006 | Podvozek | 1,0 h | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 9× | Aktivní |
Reporty
Výsledky servisu, finance a provozní statistiky.
Vývoj tržeb
Posledních 6 měsíců
Struktura tržeb
Září 2026
Zakázky
Výsledky za vybrané období
Práce
Servisní výkonnost
Sklad
Pohyb materiálu
Nejčastější servisní úkony
Září 2026
| Servisní úkon | Počet | Hodiny | Tržby |
|---|---|---|---|
| Výměna motorového oleje | 32 | 25,6 h | 25 600 Kč |
| Diagnostika vozidla | 24 | 24 h | 28 800 Kč |
| Výměna brzdových destiček | 18 | 27 h | 32 400 Kč |
| Výměna filtrů | 16 | 12,8 h | 12 800 Kč |
Platby
Stav fakturace
Nastavení
Konfigurace autoservisu, systému a uživatelských účtů.
Údaje firmy
Základní informace zobrazované v systému a dokumentech.
Bankovní údaje
Účet používaný pro vystavené faktury.
Provozní doba
Nastavení pracovní doby autoservisu.
Ceny práce
Výchozí sazby používané při vytváření zakázek.
Nastavení zakázek
Číslování a výchozí parametry servisních zakázek.
Fakturace
Nastavení vystavovaných dokladů.
Nastavení skladu
Automatizace skladových zásob.
Notifikace
Události, na které má systém upozorňovat.
Uživatelé systému
Správa účtů a přístupových oprávnění.